| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都渋谷区本町1丁目10-3 |
| 交通: |
京王線/初台駅 徒歩4分 |
| 築年数/階建: | 築5年 /14階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 11階 | 1LDK/ 45.76㎡ | 17.1万円/ 0.8万円 | 1ヶ月/ 0ヶ月 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町20-16 |
| 交通: |
京浜東北線/鶴見駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建: | 築2年 /10階 |
| 種別: | 一戸建 |
|---|---|
| 住所: | 東京都渋谷区大山町5-11 |
| 交通: |
東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩6分 |
| 築年数/階建: | 築37年 /2階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 5SLDK/ 216.75㎡ | 65万円/ - | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都港区南麻布27-4 |
| 交通: |
東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩12分 |
| 築年数/階建: | 築2年 /4階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK/ 83.60㎡ | 40万円/ - | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都渋谷区上原3丁目25-7 |
| 交通: |
小田急線/代々木上原駅 徒歩7分 |
| 築年数/階建: | 築6年 /10階 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都府中市府中町25-9 |
| 交通: |
京王線/府中駅 徒歩2分 |
| 築年数/階建: | 1年未満 /11階 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都渋谷区10-18 |
| 交通: |
山手線/渋谷駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建: | 1年未満 /14階 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都府中市晴見町1丁目7-3 |
| 交通: |
京王線/府中駅 徒歩9分 |
| 築年数/階建: | 1年未満 /4階 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都品川区南大井17-(未定) |
| 交通: |
京浜東北線/大森駅 徒歩2分 |
| 築年数/階建: | 予定 /15階 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都新宿区北新宿12-20 |
| 交通: |
中央線(快速)/大久保駅 徒歩8分 |
| 築年数/階建: | 予定 /3階 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都新宿区新宿6丁目27-29 |
| 交通: |
都営大江戸線/東新宿駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建: | 1年未満 /32階 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都大田区池上3丁目5-17 |
| 交通: |
東急池上線/池上駅 徒歩8分 |
| 築年数/階建: | 1年未満 /6階 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都調布市仙川町8-24 |
| 交通: |
京王線/仙川駅 徒歩7分 |
| 築年数/階建: | 築3年 /6階 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都新宿区大京町28-12 |
| 交通: |
中央・総武線/千駄ケ谷駅 徒歩5分 |
| 築年数/階建: | 築2年 /10階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 1DK/ 41.51㎡ | 19.5万円/ 1万円 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
| 種別: | 一戸建 |
|---|---|
| 住所: | 東京都渋谷区西原8-7 |
| 交通: |
小田急線/代々木上原駅 徒歩8分 |
| 築年数/階建: | 築23年 /2階 (B1階) |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 5LDK/ 350.56㎡ | 105万円/ - | 6ヶ月/ 0ヶ月 |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都大田区南雪谷5-8 |
| 交通: |
東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩2分 |
| 築年数/階建: | 1年未満 /8階 (B1階) |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 東京都港区六本木7丁目6-18 |
| 交通: |
都営大江戸線/六本木駅 徒歩4分 |
| 築年数/階建: | 築5年 /27階 (B2階) |
| 種別: | マンション |
|---|---|
| 住所: | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1-15 |
| 交通: |
京急本線/八丁畷駅 徒歩7分 |
| 築年数/階建: | 築2年 /10階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 4LDK/ 75.71㎡ | 18万円/ 1.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 2012/02/23 | 【マンション】 グリーンウッド春日 303 都営三田線春日駅 1K/20.17㎡ 7.5万円 |
|---|---|
| 2012/02/23 | 【マンション】 パークウェル西新宿 408 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 1K/18.13㎡ 7.25万円 |
| 2012/02/23 | 【マンション】 ベル・パークシティ西新宿 413 都営大江戸線西新宿五丁目駅 1R/22.68㎡ 6.5万円 |
| 2012/02/23 | 【マンション】 パールシティ小石川 405 東京メトロ丸ノ内線後楽園駅 1K/16.16㎡ 6.5万円 |
| 2012/02/23 | 【アパート】 プラザドゥホンチョウ 206 東京メトロ丸ノ内線中野坂上駅 1R/15㎡ 5.2万円 |
| 2012/02/22 | 【アパート】 佐藤荘 303 京王井の頭線神泉駅 1R/20㎡ 6.9万円 |
| 2012/02/22 | 【マンション】 サークルメイ 102 京王井の頭線神泉駅 1K/22.2㎡ 9.5万円 |
| 2012/02/21 | 【アパート】 小日向アパートメント 101 東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅 1R/16.15㎡ 0.5万円 |
| 2012/02/21 | 【アパート】 マ・メゾネット 104 山手線渋谷駅 1K/19.87㎡ 7.4万円 |
| 2012/02/20 | 【アパート】 サントピア1 101 中央・総武線阿佐ヶ谷駅 1K/14㎡ 4.8万円 |
| 2012/02/20 | 【アパート】 足立荘 202 西武新宿線沼袋駅 1R/15㎡ 3万円 |
| 2012/02/20 | 【アパート】 ベルヴュー東高円寺 103 東京メトロ丸ノ内線東高円寺駅 1R/13㎡ 4.8万円 |
| 2012/02/20 | 【アパート】 野方ハイランド 104 西武新宿線野方駅 1R/16㎡ 4万円 |
| 2012/02/20 | 【マンション】 クリスタル南阿佐ヶ谷PART2 109 東京メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅 1R/16.12㎡ 5万円 |
| 2012/02/20 | 【アパート】 カーサ中井 102 1R/11㎡ 3.9万円 |
| 2012/02/20 | 【アパート】 カーサ中井 201 1R/11㎡ 4.3万円 |
| 2012/02/19 | 【マンション】 ヨコハマオールパークス 第一街区 917 京急本線八丁畷駅 4LDK/75.71㎡ 18万円 |
| 2012/02/19 | 【一戸建】 綱島戸建(平屋) 1 東急東横線綱島駅 3LDK/107.23㎡ 23万円 |
| 2012/02/19 | 【一戸建】 市が尾貸家 東急田園都市線市が尾駅 4DK/78.9㎡ 15万円 |
| 2012/02/19 | 【アパート】 エステート壱番館 107 京王線桜上水駅 1DK/23.59㎡ 6.5万円 |





































